Governor Money League
Every governor and governor candidate ranked against the field — by fundraising power, grassroots support, self-funding, out-of-state reliance and cash position. Comparative context, not isolated dollar figures.
Every governor is ranked by total raised. Roughly 60 are limited-data snapshots — we have their total, but donor mix, out-of-state reliance and cash on hand are not available. Those dimensions show as unavailable, never as zero: a candidate with no small-donor data will not appear at the bottom of the grassroots board, just outside it.
The league
Top fundraisers
- 1Greg Abbott (TX)$121M
- 2Josh Stein (NC)$79.5M
- 3Abigail Spanberger (VA)$71.7M
Most grassroots-funded
- 1Victor Marx (CO)100%
- 2Deb Haaland (NM)57%
- 3Francesca Hong (WI)51%
Most self-funded
- 1Mike Mazzei (OK)94%
- 2Ned Lamont (CT)94%
- 3Shelley Hughes (AK)78%
Most out-of-state
- 1Mike Lindell (MN)89%
- 2Mandela Barnes (WI)75%
- 3Deb Haaland (NM)70%
Biggest war chest
- 1Gavin Newsom (CA)$16.8M
- 2JB Pritzker (IL)$14.2M
- 3Katie Hobbs (AZ)$7.2M
All governors · sort & filter
| Rank | Governor | Party | Raised | Pctl | Grassroots | Self | Out-state | Cash | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Greg AbbottTX | R | $121M | 99 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #2 | Josh SteinNC | D | $79.5M | 98 | 22% | 0% | 16% | — | Complete |
| #3 | Abigail SpanbergerVA | D | $71.7M | 98 | 16% | 0% | 55% | $1.6M | Complete |
| #4 | Josh ShapiroPA | D | $56.1M | 97 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #5 | JB PritzkerIL | D | $50.9M | 96 | — | 0% | — | $14.2M | Limited data |
| #6 | Ron DeSantisFL | R | $34.6M | 95 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #7 | Burt JonesGA | R | $31.5M | 95 | — | 0% | — | $705K | Limited data |
| #8 | Kathy HochulNY | D | $29.9M | 94 | 2% | 0% | 26% | — | Complete |
| #9 | Jack CiattarelliNJ | R | $29.9M | 93 | 1% | 0% | — | — | Complete |
| #10 | Mikie SherrillNJ | D | $29M | 92 | 3% | 0% | — | — | Complete |
| #11 | Vivek RamaswamyOH | R | $25.6M | 91 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #12 | Gavin NewsomCA | D | $25.2M | 91 | 9% | 0% | 15% | $16.8M | Complete |
| #13 | Kevin StittOK | R | $22.7M | 90 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #14 | Andy BeshearKY | D | $19M | 89 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #15 | Jeff LandryLA | R | $18.6M | 88 | 7% | 0% | 13% | — | Complete |
| #16 | Mike BraunIN | R | $17.4M | 88 | 2% | 0% | 36% | — | Complete |
| #17 | Bill LeeTN | R | $15.9M | 87 | — | 0% | — | $1.8M | Limited data |
| #18 | Wes MooreMD | D | $15.5M | 86 | 15% | 0% | 58% | — | Complete |
| #19 | Bob FergusonWA | D | $14.7M | 85 | 22% | 0% | 5% | — | Complete |
| #20 | Deb HaalandNM | D | $13.9M | 84 | 57% | 0% | 70% | — | Complete |
| #21 | Jim PillenNE | R | $13M | 84 | 0% | 0% | 15% | — | Complete |
| #22 | Mike KehoeMO | R | $13M | 83 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #23 | Steve HiltonCA | R | $13M | 82 | 25% | 0% | 15% | $1.7M | Complete |
| #24 | Tate ReevesMS | R | $12.2M | 81 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #25 | Tommy TubervilleAL | R | $12.1M | 80 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #26 | Mike MazzeiOK | R | $11.6M | 80 | 5% | 94% | 0% | — | Complete |
| #27 | Rob SandIA | D | $11.4M | 79 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #28 | Xavier BecerraCA | D | $11.3M | 78 | 20% | 0% | 22% | $794K | Complete |
| #29 | Amy ActonOH | D | $10.6M | 77 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #30 | Byron DonaldsFL | R | $10.5M | 77 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #31 | Ned LamontCT | D | $9.7M | 76 | 8% | 94% | 38% | — | Complete |
| #32 | Tina KotekOR | D | $8.5M | 75 | 4% | 0% | 47% | — | Complete |
| #33 | Gentner DrummondOK | R | $8M | 74 | 1% | 38% | 5% | — | Complete |
| #34 | Katie HobbsAZ | D | $7.8M | 73 | — | 0% | — | $7.2M | Limited data |
| #35 | Sarah Huckabee SandersAR | R | $7.5M | 73 | 13% | 0% | 40% | $5.2M | Complete |
| #36 | Charles McCallOK | R | $7.4M | 72 | 1% | 75% | 2% | — | Complete |
| #37 | Patrick MorriseyWV | R | $7.1M | 71 | 13% | 5% | — | — | Complete |
| #38 | Marsha BlackburnTN | R | $6.7M | 70 | — | 0% | — | $4.4M | Limited data |
| #39 | John RoseTN | R | $6.6M | 70 | — | 0% | — | $4.4M | Limited data |
| #40 | Maura HealeyMA | D | $6.3M | 69 | 7% | 0% | 15% | $4.6M | Complete |
| #41 | Jocelyn BensonMI | D | $6M | 68 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #42 | Stacy GarrityPA | R | $5.4M | 67 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #43 | Chip KeatingOK | R | $5.4M | 66 | 1% | 65% | 9% | — | Complete |
| #44 | Dusty JohnsonSD | R | $5.3M | 66 | 2% | 0% | — | $931K | Complete |
| #45 | Helena FoulkesRI | D | $4.7M | 65 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #46 | Amy KlobucharMN | D | $4.7M | 64 | 5% | 0% | 50% | — | Complete |
| #47 | Christine DrazanOR | R | $4.6M | 63 | 4% | 0% | 6% | — | Complete |
| #48 | Spencer CoxUT | R | $4.5M | 62 | 2% | 0% | 30% | — | Complete |
| #49 | John JamesMI | R | $4.5M | 62 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #50 | Tim WalzMN | D | $4.4M | 61 | 22% | 0% | 39% | — | Complete |
| #51 | Daniel CameronKY | R | $4.3M | 60 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #52 | Mike CoxMI | R | $4.1M | 59 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #53 | Matt MeyerDE | D | $4M | 59 | 5% | 15% | 22% | $574K | Complete |
| #54 | Kim ReynoldsIA | R | $3.8M | 58 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #55 | Kelly ArmstrongND | R | $3.8M | 57 | — | 0% | — | $71K | Limited data |
| #56 | Phil WeiserCO | D | $3.7M | 56 | 13% | 0% | 22% | — | Complete |
| #57 | Kelly AyotteNH | R | $3.7M | 55 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #58 | Shawn WilsonLA | D | $3.7M | 55 | 23% | 0% | 17% | — | Complete |
| #59 | Pamela EvetteSC | R | $3.6M | 54 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #60 | Greg GianforteMT | R | $3.5M | 53 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #61 | Alan WilsonSC | R | $3.2M | 52 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #62 | Keisha Lance BottomsGA | D | $3.2M | 52 | — | 0% | — | $436K | Limited data |
| #63 | Aaron D. FordNV | D | $3M | 51 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #64 | Josh GreenHI | D | $2.9M | 50 | 3% | 0% | 36% | — | Complete |
| #65 | Mike DunleavyAK | R | $2.8M | 49 | 10% | 30% | 31% | — | Complete |
| #66 | Brad LittleID | R | $2.8M | 48 | 12% | 0% | 26% | — | Complete |
| #67 | Andy BiggsAZ | R | $2.8M | 48 | — | 0% | — | $1.1M | Limited data |
| #68 | Dan McKeeRI | D | $2.7M | 47 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #69 | Michael BennetCO | D | $2.6M | 46 | 16% | 0% | 47% | — | Complete |
| #70 | Bill WalkerAK | I | $2.5M | 45 | 8% | 4% | 42% | — | Complete |
| #71 | Cyndi MunsonOK | D | $1.5M | 45 | 40% | 0% | 13% | — | Complete |
| #72 | Lynne WalzNE | D | $1.5M | 44 | 4% | 0% | 14% | — | Complete |
| #73 | Chris SwansonMI | D | $1.5M | 43 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #74 | Scott SchwabKS | R | $1.4M | 42 | — | 0% | — | $1.1M | Limited data |
| #75 | Hannah PingreeME | D | $1.4M | 41 | 11% | 0% | 50% | — | Complete |
| #76 | Ryan FazioCT | R | $1.1M | 41 | 27% | 0% | 3% | — | Complete |
| #77 | Larry RhodenSD | R | $1.1M | 40 | — | 0% | — | $170K | Limited data |
| #78 | Gina HinojosaTX | D | $1M | 39 | — | 0% | — | $661K | Limited data |
| #79 | Vicki SchmidtKS | R | $980K | 38 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #80 | Gregg HullNM | R | $945K | 38 | 13% | 0% | 2% | — | Complete |
| #81 | Mark GordonWY | R | $908K | 37 | 8% | 11% | 23% | — | Complete |
| #82 | Ethan CorsonKS | D | $903K | 36 | — | 0% | — | $527K | Limited data |
| #83 | Jay CollinsFL | R | $902K | 35 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #84 | Darren BaileyIL | R | $886K | 34 | — | 0% | — | $82K | Limited data |
| #85 | David SchweikertAZ | R | $872K | 34 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #86 | Treg TaylorAK | R | $839K | 33 | 1% | 30% | 11% | — | Complete |
| #87 | Paul RennerFL | R | $831K | 32 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #88 | David CrowleyWI | D | $788K | 31 | 6% | 0% | 10% | — | Complete |
| #89 | Jonathan Kreiss-TomkinsAK | D | $750K | 30 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #90 | Lisa DemuthMN | R | $738K | 30 | 1% | 0% | 8% | — | Complete |
| #91 | Bruce BlakemanNY | R | $711K | 29 | 8% | 0% | 40% | — | Complete |
| #92 | Ty MastersonKS | R | $696K | 28 | — | 0% | — | $688K | Limited data |
| #93 | Sara RodriguezWI | D | $663K | 27 | 17% | 0% | 40% | — | Complete |
| #94 | Robert B. CharlesME | R | $622K | 27 | 28% | 0% | 56% | — | Complete |
| #95 | Mike LindellMN | R | $606K | 26 | 2% | 0% | 89% | — | Complete |
| #96 | Charlotte O'HaraKS | R | $590K | 25 | — | 0% | — | $511K | Limited data |
| #97 | Joel BrennanWI | D | $566K | 24 | 1% | 0% | 27% | — | Complete |
| #98 | Mandela BarnesWI | D | $556K | 23 | 20% | 0% | 75% | — | Complete |
| #99 | Jon HansenSD | R | $544K | 23 | — | 0% | — | $164K | Limited data |
| #100 | Rick BennettME | I | $529K | 22 | 4% | 0% | 35% | — | Complete |
| #101 | Eric BarlowWY | R | $509K | 21 | 4% | 17% | 11% | — | Complete |
| #102 | Jermaine JohnsonSC | D | $458K | 20 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #103 | Alexis HillNV | D | $426K | 20 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #104 | Cindy HolscherKS | D | $398K | 19 | — | 0% | — | $180K | Limited data |
| #105 | Francesca HongWI | D | $382K | 18 | 51% | 0% | 26% | — | Complete |
| #106 | Kelda RoysWI | D | $380K | 17 | 12% | 5% | 17% | — | Complete |
| #107 | Josh ElliottCT | D | $371K | 16 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #108 | Tom BegichAK | D | $349K | 16 | 13% | 1% | 8% | — | Complete |
| #109 | Megan DegenfelderWY | R | $329K | 15 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #110 | Click BishopAK | R | $279K | 14 | 5% | 0% | 4% | — | Complete |
| #111 | Shelley HughesAK | R | $231K | 13 | 9% | 78% | 1% | — | Complete |
| #112 | Matt ClamanAK | D | $229K | 12 | 5% | 0% | 52% | — | Complete |
| #113 | Dave BronsonAK | R | $217K | 12 | — | 0% | — | $130K | Limited data |
| #114 | Barbara KirkmeyerCO | R | $189K | 11 | 3% | 0% | 2% | — | Complete |
| #115 | Fredrick LoveAR | D | $175K | 10 | 40% | 0% | 26% | $20K | Complete |
| #116 | Zach LahnIA | R | $164K | 9 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #117 | John StegnerID | I | $149K | 9 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #118 | Laura KellyKS | D | $138K | 8 | — | 0% | — | $3K | Limited data |
| #119 | Ken MiyagishimaNM | I | $115K | 7 | 8% | 52% | 64% | — | Complete |
| #120 | Jake MerrickOK | R | $102K | 6 | 19% | 0% | 4% | — | Complete |
| #121 | Scott BottomsCO | R | $79K | 5 | 30% | 0% | 9% | — | Complete |
| #122 | Michelle Lujan GrishamNM | D | $77K | 5 | 19% | 0% | 44% | — | Complete |
| #123 | Greg LopezCO | I | $53K | 4 | 12% | 0% | 12% | — | Complete |
| #124 | Jared PolisCO | D | $50K | 3 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #125 | Phil ScottVT | R | $48K | 2 | — | 0% | — | $218K | Limited data |
| #126 | Edna DeVriesAK | R | $11K | 2 | 21% | 2% | 10% | — | Complete |
| #127 | Cinde WarmingtonNH | D | $5K | 1 | — | 0% | — | — | Limited data |
| #128 | Victor MarxCO | R | $262 | 0 | 100% | 0% | 0% | — | Complete |
Rankings cover 128 governors and governor candidates with reported campaign-finance totals. Figures come from state campaign-finance disclosures and FEC filings. Grassroots share is small-donor giving as a portion of itemized individual contributions; out-of-state share is out-of-state giving as a portion of itemized individual contributions; self-funding is candidate money as a share of the total. Percentile is the share of ranked governors a candidate out-raised. Source labels appear per candidate on their profile.






